* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6484 | % 0.05 |
Euro | 37,1600 | % -0.04 |
Sterlin | 44,0002 | % 0.02 |
Bitcoin | 3769311,00 | % 4.72 |
Ethereum | 118820,00 | % 3.15 |
Çeyrek | 5.123,00 | % 0,25 |
G. Altın | 3.147,66 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4245 | % 2.94 |
B. Cash | 15995.5,00 | % 5.67 |
Yükleniyor...