Dolar | 35,5894 | % 0.29 |
Euro | 36,7408 | % 0.71 |
Sterlin | 43,3913 | % 0.46 |
Bitcoin | 3844464,00 | % 3.54 |
Ethereum | 119666,00 | % 5.18 |
Çeyrek | 5.048,00 | % 0,20 |
G. Altın | 3.097,01 | % 0,51 |
BIST 100 | 10.023,60 | % 0,46 |
Litecoin | 4327.58 | % 3.84 |
B. Cash | 16308.42,00 | % 2.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 353 |
TURK HAVA YOLLARI | 263 |
BATI CIMENTO | 189 |
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 114 |
Yükleniyor...