* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.094,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.815,2 |
Altın (ONS) | 2.707,2 |
Altın ($/kg) | 86.517,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.213,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.093,0 |
Yarım Altın | 10.076,0 |
Çeyrek Altın | 5.038,0 |
Reşat Altını | 20.125,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.127,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.811,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.258,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.671,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.522,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.138,7 |
Gremse Altın | 49.451,2 |
Ata Altın | 20.398,6 |
Tam Altın | 19.780,5 |
Külçe Altın ($) | 86.800,0 |
Has Altın | 3.078,6 |
Hamit Altın | 20.125,4 |
Yükleniyor...