* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6566 | % 0.1 |
Euro | 37,1826 | % 0.07 |
Sterlin | 43,9532 | % -0.03 |
Bitcoin | 3742715,00 | % 1.96 |
Ethereum | 117766,00 | % 1.07 |
Çeyrek | 5.141,00 | % 0,54 |
G. Altın | 3.156,18 | % 0,49 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4157.72 | % -1.56 |
B. Cash | 15786.6,00 | % 1.79 |
Yükleniyor...