* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6542 | % 0.09 |
Euro | 37,1807 | % 0.05 |
Sterlin | 43,9571 | % -0.02 |
Bitcoin | 3713865,00 | % 0.72 |
Ethereum | 116806,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 5.144,00 | % 0,60 |
G. Altın | 3.158,93 | % 0,58 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4126.71 | % -3.22 |
B. Cash | 15669.49,00 | % 0.28 |
Yükleniyor...