* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.153,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.874,0 |
Altın (ONS) | 2.753,9 |
Altın ($/kg) | 88.008,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.754,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.481,0 |
Yarım Altın | 10.275,0 |
Çeyrek Altın | 5.136,0 |
Reşat Altını | 20.513,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.515,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.865,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.302,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.704,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.137,7 |
Hamit Altın | 20.513,4 |
Yükleniyor...