* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.156,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.875,5 |
Altın (ONS) | 2.757,6 |
Altın ($/kg) | 88.088,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.856,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.500,0 |
Yarım Altın | 10.283,0 |
Çeyrek Altın | 5.141,0 |
Reşat Altını | 20.532,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.534,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.867,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.304,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.706,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.140,9 |
Hamit Altın | 20.532,4 |
Yükleniyor...