* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,5499 | % 0.3 |
Euro | 36,6429 | % 0.04 |
Sterlin | 43,5217 | % 0.19 |
Bitcoin | 3622073,00 | % 2.41 |
Ethereum | 120548,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 5.045,00 | % 0,32 |
G. Altın | 3.103,77 | % 0,35 |
BIST 100 | 9.866,73 | % 1,30 |
Litecoin | 4541.15 | % 8.94 |
B. Cash | 16926.88,00 | % 4.47 |
Yükleniyor...