* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6552 | % 0.09 |
Euro | 37,1750 | % 0.03 |
Sterlin | 43,9587 | % -0.02 |
Bitcoin | 3721975,00 | % -1.55 |
Ethereum | 117156,00 | % -1.65 |
Çeyrek | 5.146,00 | % 0,70 |
G. Altın | 3.160,77 | % 0,64 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4172.58 | % -3.60 |
B. Cash | 15851.58,00 | % -0.51 |
Yükleniyor...