Dolar | 35,5675 | % 0.39 |
Euro | 36,6331 | % 0.05 |
Sterlin | 43,4042 | % -0.04 |
Bitcoin | 3628264,00 | % 3.14 |
Ethereum | 121403,00 | % 2.61 |
Çeyrek | 5.027,00 | % -0,20 |
G. Altın | 3.091,75 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.935,52 | % 0,70 |
Litecoin | 4904.1 | % 18.24 |
B. Cash | 17163.66,00 | % 6.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 284 |
SEKERBANK | 165 |
TURK HAVA YOLLARI | 203 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 187 |
Yükleniyor...