Dolar | 35,6591 | % 0.09 |
Euro | 37,1665 | % 0.01 |
Sterlin | 43,9406 | % -0.06 |
Bitcoin | 3721975,00 | % -1.55 |
Ethereum | 117156,00 | % -1.65 |
Çeyrek | 5.146,00 | % 0,64 |
G. Altın | 3.160,02 | % 0,62 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4172.58 | % -3.60 |
B. Cash | 15851.58,00 | % -0.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 599 |
ALFA SOLAR ENERJI | 521 |
TURK HAVA YOLLARI | 454 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 269 |
Yükleniyor...