Dolar | 35,6541 | % 0.08 |
Euro | 37,1862 | % 0.06 |
Sterlin | 43,9633 | % -0.01 |
Bitcoin | 3718958,00 | % -2.24 |
Ethereum | 116444,00 | % -2.23 |
Çeyrek | 5.149,00 | % 0,74 |
G. Altın | 3.161,49 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4165.87 | % -3.83 |
B. Cash | 15725.73,00 | % -1.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 633 |
ALFA SOLAR ENERJI | 550 |
TURK HAVA YOLLARI | 486 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 284 |
Yükleniyor...