Dolar | 35,6619 | % 0.09 |
Euro | 37,1988 | % 0.08 |
Sterlin | 43,9955 | % 0.06 |
Bitcoin | 3721710,00 | % -1.88 |
Ethereum | 116348,00 | % -1.93 |
Çeyrek | 5.148,00 | % 0,68 |
G. Altın | 3.159,97 | % 0,62 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4174.69 | % -3.23 |
B. Cash | 15712.38,00 | % -1.83 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 644 |
ALFA SOLAR ENERJI | 563 |
TURK HAVA YOLLARI | 500 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 290 |
Yükleniyor...