* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6208 | Kapanış | 0.626 |
En Yüksek | 0.6288 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.15 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.15 |
Dolar | 35,6275 | % 0.16 |
Euro | 37,0714 | % -0.04 |
Sterlin | 43,8300 | % -0.08 |
Bitcoin | 3682142,00 | % -2.60 |
Ethereum | 117101,00 | % -1.37 |
Çeyrek | 5.099,00 | % 0,96 |
G. Altın | 3.134,09 | % 1,13 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4246.08 | % -1.05 |
B. Cash | 15594.26,00 | % -1.43 |
Yükleniyor...