* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 100086.87 | Kapanış | 102815.75 |
En Yüksek | 105252.61 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.86 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 10.15 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 10.15 |
Dolar | 35,6299 | % 0.17 |
Euro | 37,0364 | % -0.13 |
Sterlin | 43,7912 | % -0.17 |
Bitcoin | 3677785,00 | % -3.69 |
Ethereum | 116687,00 | % -1.69 |
Çeyrek | 5.095,00 | % 0,78 |
G. Altın | 3.130,47 | % 1,02 |
BIST 100 | 10.000,36 | % -0,29 |
Litecoin | 4236 | % -1.80 |
B. Cash | 15509.02,00 | % -2.88 |
Yükleniyor...