* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3054 | Kapanış | 0.3055 |
En Yüksek | 0.3068 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 35,6312 | % 0.17 |
Euro | 37,0444 | % -0.11 |
Sterlin | 43,7983 | % -0.16 |
Bitcoin | 3677785,00 | % -3.69 |
Ethereum | 116687,00 | % -1.69 |
Çeyrek | 5.089,00 | % 0,69 |
G. Altın | 3.127,34 | % 0,91 |
BIST 100 | 9.987,96 | % -0,41 |
Litecoin | 4236 | % -1.80 |
B. Cash | 15509.02,00 | % -2.88 |
Yükleniyor...