* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3204.75 | Kapanış | 3284.22 |
En Yüksek | 3335.38 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -6.43 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -2.06 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.06 |
Dolar | 35,6292 | % 0.17 |
Euro | 37,0995 | % 0.04 |
Sterlin | 43,8737 | % 0.02 |
Bitcoin | 3693459,00 | % -2.30 |
Ethereum | 117456,00 | % -1.31 |
Çeyrek | 5.097,00 | % 0,90 |
G. Altın | 3.132,81 | % 1,10 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4267.99 | % -0.62 |
B. Cash | 15671.14,00 | % -0.91 |
Yükleniyor...