* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.03419 | Kapanış | 1.0388 |
En Yüksek | 1.04346 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.28 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.28 |
Dolar | 35,6297 | % 0.17 |
Euro | 37,0514 | % -0.11 |
Sterlin | 43,8131 | % -0.12 |
Bitcoin | 3673912,00 | % -4.01 |
Ethereum | 116926,00 | % -1.84 |
Çeyrek | 5.103,00 | % 1,02 |
G. Altın | 3.136,46 | % 1,21 |
BIST 100 | 9.999,28 | % -0,30 |
Litecoin | 4246.43 | % -1.58 |
B. Cash | 15547.67,00 | % -2.52 |
Yükleniyor...