* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56167 | Kapanış | 0.56477 |
En Yüksek | 0.56889 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.08 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.95 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.95 |
Dolar | 35,6299 | % 0.17 |
Euro | 37,0687 | % -0.04 |
Sterlin | 43,8127 | % -0.12 |
Bitcoin | 3739937,00 | % -2.23 |
Ethereum | 118458,00 | % -0.32 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 10.008,95 | % -0,20 |
Litecoin | 4301.05 | % 0.04 |
B. Cash | 15735.1,00 | % -1.33 |
Yükleniyor...