* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.9051 | Kapanış | 0.9082 |
En Yüksek | 0.9114 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.73 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 35,6277 | % 0.16 |
Euro | 37,0792 | % -0.02 |
Sterlin | 43,8518 | % -0.03 |
Bitcoin | 3667256,00 | % -3.90 |
Ethereum | 116390,00 | % -2.33 |
Çeyrek | 5.103,00 | % 1,04 |
G. Altın | 3.136,34 | % 1,21 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4218.74 | % -1.93 |
B. Cash | 15498.8,00 | % -2.56 |
Yükleniyor...