* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6329 | % 0.17 |
Euro | 37,1821 | % 0.24 |
Sterlin | 43,9507 | % 0.19 |
Bitcoin | 3743805,00 | % -1.26 |
Ethereum | 117971,00 | % -1.90 |
Çeyrek | 5.107,00 | % 1,12 |
G. Altın | 3.140,79 | % 1,35 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4305.93 | % 0.02 |
B. Cash | 15771.18,00 | % -0.20 |
Yükleniyor...