* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 35.5542 | Kapanış | 35.6288 |
En Yüksek | 35.6347 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.4 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.73 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.73 |
Dolar | 35,6329 | % 0.17 |
Euro | 37,1580 | % 0.2 |
Sterlin | 43,9400 | % 0.16 |
Bitcoin | 3759866,00 | % 0.47 |
Ethereum | 118268,00 | % -0.54 |
Çeyrek | 5.110,00 | % 1,16 |
G. Altın | 3.140,24 | % 1,33 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4325.2 | % 1.77 |
B. Cash | 15828.14,00 | % 0.76 |
Yükleniyor...