• YARIM ALTIN
    10.054,00
    % -0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    35,5697
    % 0,40
  • € EURO
    36,6257
    % 0,02
  • £ POUND
    43,3923
    % -0,06
  • ¥ YUAN
    4,8544
    % 0,45
  • РУБ RUBLE
    0,3468
    % 1,42
  • BITCOIN/TL
    3622922,124
    % 3,19
  • BIST 100
    9.934,12
    % 0,68

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.565,96 0.45 12:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.333,92 0.44 12:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.372,59 0.41 12:23
BIST 100 9.851,36 0.53 12:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.854,36 0.53 12:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.852,35 0.53 12:23
BIST 100-30 17.344,77 0.3 12:23
BIST 30 10.857,97 0.62 12:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.109,69 0.61 12:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.859,67 0.61 12:23
BIST 50 8.717,41 0.56 12:23
50-30 7.884,93 0.25 12:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.669,51 0.17 12:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.881,95 0.25 12:23
500 11.402,78 0.39 12:23
ADANA 57.848,68 -0.29 12:23
ALTIN TAHVILI 7.041,59 0.07 12:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.919,44 0.08 12:23
ANA 30.883,55 -0.15 12:23
ANKARA 19.166,51 0.89 12:23
ANTALYA 9.775,72 -0.3 12:23
ARACI KURUMLAR 46.259,66 -0.09 12:23
AYDIN 4.856,95 -0.08 12:23
BALIKESIR 10.325,97 -0.47 12:23
BANKA 14.828,70 1.19 12:23
BANKA DISI LIKIT 10 11.605,92 0.57 12:23
BILISIM 4.719,56 0.85 12:23
BURSA 14.997,38 0.04 12:23
DENIZLI 7.875,51 -0.57 12:23
ELEKTRIK 513,61 -0.58 12:23
FIN KIR FAKTORING 3.948,52 0.49 12:23
GAYRIMENKUL YO 3.608,26 -0.26 12:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.608,26 -0.26 12:23
GERI ALIM 9.655,24 0.51 12:23
GIDA ICECEK 10.995,75 -0.61 12:23
HALKA ARZ 94.026,91 0.02 12:23
HIZMETLER 9.620,27 0.43 12:23
HOLDING VE YATIRIM 8.783,74 0.27 12:23
ILETISIM 2.461,11 1.27 12:23
INSAAT 11.710,65 -0.32 12:23
ISTANBUL 12.799,71 0.3 12:23
IZMIR 14.428,80 0.29 12:23
KATILIM 100 9.156,71 0.15 12:23
KATILIM 30 9.357,21 0.07 12:23
KATILIM 50 9.322,73 0.12 12:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.332,46 0.23 12:23
KATILIM TEMETTU 10.403,25 0.19 12:23
KATILIM TUM 9.600,93 0.12 12:23
KAYSERI 31.658,21 -0.1 12:23
KIMYA PETROL PLASTIK 11.612,44 -0.32 12:23
KOBI SANAYI 27.076,87 0.07 12:23
KOCAELI 24.107,91 -0.31 12:23
KONYA 8.871,48 -0.16 12:23
KURUMSAL YONETIM 8.265,19 0.52 12:23
LIKIT BANKA 13.173,97 1.22 12:23
MADENCILIK 7.145,60 0.09 12:23
MALI 11.783,74 0.6 12:23
MANISA 3.726,88 -0.43 12:23
MENKUL KIYM YO 3.351,01 -0.63 12:23
METAL ANA 15.717,85 0.49 12:23
METAL ESYA MAKINA 20.576,14 0.29 12:23
ORMAN KAGIT BASIM 5.818,17 -0.07 12:23
SIGORTA 66.096,52 1.09 12:23
SINAI 12.914,88 -0.06 12:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.916,48 -0.06 12:23
SPOR 3.347,35 0.96 12:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.506,80 0.54 12:23
SURDURULEBILIRLIK 25 13.640,70 0.56 12:23
TAS TOPRAK 14.421,90 -0.07 12:23
TEKIRDAG 45.210,36 -0.44 12:23
TEKNOLOJI 14.448,21 1.28 12:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.889,34 1.02 12:23
TEKSTIL DERI 3.772,93 -0.48 12:23
TEMETTU 10.698,64 0.51 12:23
TEMETTU 25 13.762,93 0.54 12:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.752,70 0.54 12:23
TICARET 23.984,23 0.25 12:23
TUM 11.459,03 0.38 12:23
TUM-100 35.895,91 -0.07 12:23
TURIZM 1.319,55 0.86 12:23
ULASTIRMA 35.272,18 1.03 12:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.728,74 0.45 12:23
GARANTI BBVA IKLIM 7.907,97 0.61 12:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 879,10 0.64 12:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.388,68 0.76 12:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.249,91 0.47 12:23
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.025,90 -0.11 12:23
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 888,83 0.67 12:23
QNB TEMIZ ENERJI 148,66 -0.42 12:23
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 948,93 0.44 12:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.721,44 0.95 12:23