* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.143,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.857,6 |
Altın (ONS) | 2.745,0 |
Altın ($/kg) | 87.810,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.704,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.387,0 |
Yarım Altın | 10.226,0 |
Çeyrek Altın | 5.112,0 |
Reşat Altını | 20.419,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.421,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.852,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.294,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.697,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.977,9 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.205,3 |
Gremse Altın | 49.977,9 |
Ata Altın | 20.608,8 |
Tam Altın | 19.991,1 |
Külçe Altın ($) | 87.200,0 |
Has Altın | 3.127,9 |
Hamit Altın | 20.419,4 |
Yükleniyor...