* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.149,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.854,3 |
Altın (ONS) | 2.748,9 |
Altın ($/kg) | 87.945,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.682,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.430,0 |
Yarım Altın | 10.247,0 |
Çeyrek Altın | 5.123,0 |
Reşat Altını | 20.462,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.464,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.858,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.299,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.700,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.960,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.170,5 |
Gremse Altın | 49.960,7 |
Ata Altın | 20.608,8 |
Tam Altın | 19.984,3 |
Külçe Altın ($) | 87.200,0 |
Has Altın | 3.134,1 |
Hamit Altın | 20.462,4 |
Yükleniyor...