* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.057,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.784,5 |
Altın (ONS) | 2.682,7 |
Altın ($/kg) | 85.793,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.357,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.868,0 |
Yarım Altın | 9.965,0 |
Çeyrek Altın | 4.982,0 |
Reşat Altını | 19.900,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.902,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.779,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.232,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.651,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.012,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.251,0 |
Gremse Altın | 49.109,5 |
Ata Altın | 20.217,8 |
Tam Altın | 19.605,1 |
Külçe Altın ($) | 86.320,0 |
Has Altın | 3.042,2 |
Hamit Altın | 19.900,4 |
Yükleniyor...