* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.117,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.821,2 |
Altın (ONS) | 2.724,8 |
Altın ($/kg) | 87.145,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.655,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.263,0 |
Yarım Altın | 10.163,0 |
Çeyrek Altın | 5.081,0 |
Reşat Altını | 20.295,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.297,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.834,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.275,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.685,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.599,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.439,2 |
Gremse Altın | 49.599,6 |
Ata Altın | 20.459,8 |
Tam Altın | 19.839,8 |
Külçe Altın ($) | 86.820,0 |
Has Altın | 3.102,0 |
Hamit Altın | 20.295,4 |
Yükleniyor...