* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.155,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.865,6 |
Altın (ONS) | 2.747,8 |
Altın ($/kg) | 88.078,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.768,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.466,0 |
Yarım Altın | 10.264,0 |
Çeyrek Altın | 5.134,0 |
Reşat Altını | 20.498,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.500,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.864,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.303,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.703,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.960,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.170,5 |
Gremse Altın | 49.960,7 |
Ata Altın | 20.608,8 |
Tam Altın | 19.984,3 |
Külçe Altın ($) | 87.200,0 |
Has Altın | 3.139,7 |
Hamit Altın | 20.498,4 |
Yükleniyor...