* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.148,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.854,3 |
Altın (ONS) | 2.748,0 |
Altın ($/kg) | 87.917,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.643,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.444,0 |
Yarım Altın | 10.254,0 |
Çeyrek Altın | 5.127,0 |
Reşat Altını | 20.476,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.478,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.860,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.298,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.701,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.960,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 101.170,5 |
Gremse Altın | 49.960,7 |
Ata Altın | 20.608,8 |
Tam Altın | 19.984,3 |
Külçe Altın ($) | 87.200,0 |
Has Altın | 3.133,2 |
Hamit Altın | 20.476,4 |
Yükleniyor...